國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:2023年12月下旬生豬(外三元)價(jià)格環(huán)比下跌0.7%
中新網(wǎng)1月4日電 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息,據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2023年12月下旬與12月中旬相比,24種產(chǎn)品價(jià)格上漲,24種下降,2種持平。其中,生豬(外三元)價(jià)格14.4元每千克,環(huán)比下跌0.7%。
2023年12月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 價(jià)格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ20mm,HRB400E) | 噸 | 3950.3 | -5.8 | -0.1 |
線材(Φ8-10mm,HPB300) | 噸 | 4163.5 | -10.4 | -0.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4084.2 | 13.2 | 0.3 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 4093.3 | 20.0 | 0.5 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4581.5 | -7.9 | -0.2 |
角鋼(5#) | 噸 | 4224.3 | 36.7 | 0.9 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 69306.4 | 578.3 | 0.8 |
鋁錠(A00) | 噸 | 19248.6 | 564.8 | 3.0 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15564.3 | 48.7 | 0.3 |
鋅錠(0#) | 噸 | 21505.7 | 496.9 | 2.4 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 281.7 | -3.7 | -1.3 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 772.3 | -18.4 | -2.3 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2358.5 | -10.3 | -0.4 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 7252.3 | 265.2 | 3.8 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 8484.5 | 244.5 | 3.0 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8272.4 | 105.9 | 1.3 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7512.9 | 45.8 | 0.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5793.6 | -0.9 | 0.0 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 12059.5 | 676.2 | 5.9 |
滌綸長(zhǎng)絲(POY150D/48F) | 噸 | 7564.3 | 173.7 | 2.4 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 5811.3 | 302.5 | 5.5 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5086.2 | -57.6 | -1.1 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 9141.7 | 20.8 | 0.2 |
汽油(92#國(guó)VI) | 噸 | 8831.6 | 28.0 | 0.3 |
柴油(0#國(guó)VI) | 噸 | 7740.0 | -66.6 | -0.9 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8552.1 | -117.9 | -1.4 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1087.4 | -61.4 | -5.3 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 720.9 | -15.0 | -2.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 833.0 | -9.5 | -1.1 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 942.9 | -10.2 | -1.1 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 994.3 | -10.8 | -1.1 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2575.0 | 43.7 | 1.7 |
焦炭(準(zhǔn)一級(jí)冶金焦) | 噸 | 2412.9 | 12.5 | 0.5 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 371.4 | -0.4 | -0.1 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 334.2 | 0.2 | 0.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2016.6 | -5.4 | -0.3 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4076.0 | 4.5 | 0.1 |
小麥(國(guó)標(biāo)三等) | 噸 | 2888.6 | -62.5 | -2.1 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2432.7 | -52.8 | -2.1 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 15875.4 | 78.0 | 0.5 |
生豬(外三元) | 千克 | 14.4 | -0.1 | -0.7 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4791.2 | -40.9 | -0.8 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3911.3 | -45.0 | -1.1 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8550.0 | -10.4 | -0.1 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆粒) | 噸 | 2367.5 | -65.4 | -2.7 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3177.8 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 26250.0 | -62.5 | -0.2 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 12828.6 | 429.6 | 3.5 |
紙漿(進(jìn)口針葉漿) | 噸 | 5892.9 | 28.3 | 0.5 |
瓦楞紙(AA級(jí)120g) | 噸 | 2936.6 | 6.1 | 0.2 |
注:上期為2023年12月中旬。 |
版權(quán)聲明:凡注明“來源:中國(guó)西藏網(wǎng)”或“中國(guó)西藏網(wǎng)文”的所有作品,版權(quán)歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉(zhuǎn)載、摘編、引用,須注明來源中國(guó)西藏網(wǎng)和署著作者名,否則將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 首批試水9門課名額“秒光” 夜校里體驗(yàn)“新人生”
- 中國(guó)足協(xié):中超聯(lián)賽將于3月1日開幕,11月2日結(jié)束
- 從職高生到工匠,因?yàn)橄蚯白卟趴匆姽?/a>
- 版權(quán)到期后,我可以對(duì)初代米老鼠“為所欲為”嗎?
- 2023年我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化運(yùn)用加速推進(jìn)
- “亞洲水塔”保護(hù)專項(xiàng)監(jiān)督活動(dòng)進(jìn)展順利 恢復(fù)草原、濕地等2.2萬余畝
- 福建漳州市華安縣發(fā)生3.5級(jí)地震 福建沿海鐵路啟動(dòng)應(yīng)急二級(jí)響應(yīng)
- 今年春運(yùn)瓊州海峽客滾運(yùn)輸航線客運(yùn)量預(yù)計(jì)超420萬人次
- 珠江水運(yùn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈全面恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
- 青海海關(guān)高級(jí)認(rèn)證企業(yè)較2022年增幅200%